Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4898 | 50,05% | 4898 | 50,05% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4889 | 49,95% | 0 | 0,00% | 4889 | 49,95% |
JUMLAH | 9787 | 100,00% | 4898 | 50,05% | 4889 | 49,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9787 | 100,00% | 4898 | 50,05% | 4889 | 49,95% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025