Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 48 | 0,49% | 28 | 0,29% | 20 | 0,20% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 94 | 0,96% | 53 | 0,54% | 41 | 0,42% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 97 | 0,99% | 49 | 0,50% | 48 | 0,49% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 117 | 1,20% | 66 | 0,68% | 51 | 0,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 945 | 9,69% | 490 | 5,02% | 455 | 4,66% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1033 | 10,59% | 509 | 5,22% | 524 | 5,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 865 | 8,87% | 429 | 4,40% | 436 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 852 | 8,73% | 445 | 4,56% | 407 | 4,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 815 | 8,35% | 424 | 4,35% | 391 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 737 | 7,55% | 339 | 3,47% | 398 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 702 | 7,19% | 337 | 3,45% | 365 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 568 | 5,82% | 306 | 3,14% | 262 | 2,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 348 | 3,57% | 180 | 1,84% | 168 | 1,72% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 2,62% | 118 | 1,21% | 138 | 1,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 1,88% | 83 | 0,85% | 100 | 1,02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,28% | 65 | 0,67% | 60 | 0,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,22% | 46 | 0,47% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7904 | 81,01% | 3967 | 40,66% | 3937 | 40,35% | |
BELUM MENGISI | 1853 | 18,99% | 919 | 9,42% | 934 | 9,57% | |
TOTAL | 9757 | 100,00% | 4886 | 50,08% | 4871 | 49,92% |
Diperbarui pada : 30 April 2025