Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3592 | 36,70% | 1842 | 18,82% | 1750 | 17,88% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1497 | 15,30% | 725 | 7,41% | 772 | 7,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2760 | 28,20% | 1416 | 14,47% | 1344 | 13,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1095 | 11,19% | 496 | 5,07% | 599 | 6,12% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 716 | 7,32% | 362 | 3,70% | 354 | 3,62% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,18% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,25% | 6 | 0,06% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 0,84% | 40 | 0,41% | 42 | 0,43% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9784 | 99,97% | 4896 | 50,03% | 4888 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9787 | 100,00% | 4898 | 50,05% | 4889 | 49,95% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025