Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3567 | 36,56% | 1831 | 18,77% | 1736 | 17,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1495 | 15,32% | 725 | 7,43% | 770 | 7,89% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2760 | 28,29% | 1416 | 14,51% | 1344 | 13,77% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1093 | 11,20% | 495 | 5,07% | 598 | 6,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 716 | 7,34% | 362 | 3,71% | 354 | 3,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0,18% | 9 | 0,09% | 9 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0,25% | 6 | 0,06% | 18 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 81 | 0,83% | 40 | 0,41% | 41 | 0,42% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9754 | 99,97% | 4884 | 50,06% | 4870 | 49,91% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 9757 | 100,00% | 4886 | 50,08% | 4871 | 49,92% |
Diperbarui pada : 30 April 2025