Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Luar, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3592 36,70% 1842 18,82% 1750 17,88%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1497 15,30% 725 7,41% 772 7,89%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 2760 28,20% 1416 14,47% 1344 13,73%
4 SLTP/SEDERAJAT 1095 11,19% 496 5,07% 599 6,12%
5 SLTA / SEDERAJAT 716 7,32% 362 3,70% 354 3,62%
6 DIPLOMA I / II 18 0,18% 9 0,09% 9 0,09%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 24 0,25% 6 0,06% 18 0,18%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 82 0,84% 40 0,41% 42 0,43%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9784 99,97% 4896 50,03% 4888 49,94%
BELUM MENGISI 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
TOTAL 9787 100,00% 4898 50,05% 4889 49,95%

Diperbarui pada : 12 Juni 2025

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Dermaga Lama Tanjung Luar
Desa : Tanjung Luar
Kecamatan : Keruak
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83672
Telepon : 087725391637
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:200
    Kemarin:254
    Total Pengunjung:160.405
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.130
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel