Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 4886 | 50,08% | 4886 | 50,08% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 4871 | 49,92% | 0 | 0,00% | 4871 | 49,92% |
JUMLAH | 9757 | 100,00% | 4886 | 50,08% | 4871 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9757 | 100,00% | 4886 | 50,08% | 4871 | 49,92% |
Diperbarui pada : 30 April 2025