Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 0 Tahun | 51 | 0,52% | 27 | 0,28% | 24 | 0,25% |
2 | 1 s/d 1 Tahun | 80 | 0,82% | 42 | 0,43% | 38 | 0,39% |
3 | 2 s/d 2 Tahun | 108 | 1,10% | 58 | 0,59% | 50 | 0,51% |
4 | 3 s/d 3 Tahun | 117 | 1,20% | 66 | 0,67% | 51 | 0,52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 944 | 9,65% | 490 | 5,01% | 454 | 4,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1029 | 10,51% | 512 | 5,23% | 517 | 5,28% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 875 | 8,94% | 431 | 4,40% | 444 | 4,54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 859 | 8,78% | 453 | 4,63% | 406 | 4,15% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 815 | 8,33% | 418 | 4,27% | 397 | 4,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 749 | 7,65% | 345 | 3,53% | 404 | 4,13% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 704 | 7,19% | 340 | 3,47% | 364 | 3,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 567 | 5,79% | 306 | 3,13% | 261 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 352 | 3,60% | 182 | 1,86% | 170 | 1,74% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 2,60% | 117 | 1,20% | 137 | 1,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 185 | 1,89% | 83 | 0,85% | 102 | 1,04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,29% | 66 | 0,67% | 60 | 0,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,22% | 46 | 0,47% | 73 | 0,75% |
JUMLAH | 7934 | 81,07% | 3982 | 40,69% | 3952 | 40,38% | |
BELUM MENGISI | 1853 | 18,93% | 916 | 9,36% | 937 | 9,57% | |
TOTAL | 9787 | 100,00% | 4898 | 50,05% | 4889 | 49,95% |
Diperbarui pada : 12 Juni 2025