Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9830 | 99,96% | 4919 | 50,02% | 4911 | 49,94% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
JUMLAH | 9834 | 100,00% | 4920 | 50,03% | 4914 | 49,97% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9834 | 100,00% | 4920 | 50,03% | 4914 | 49,97% |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025